Simax



Potrubní díly

Trubky a tvarovky KZ

 

Trubka s koncovkami KZ

DN
KZA/KZB
L
mm
Hmotnost
kg
Objednací číslo
600 000 632
15 100 0,07 221 024 010
15 125 0,08 221 024 012
15 150 0,1 221 024 015
15 175 0,12 221 024 017
15 200 0,14 221 024 020
15 300 0,21 221 024 030
15 400 0,28 221 024 040
15 500 0,35 221 024 050
15 700 0,49 221 024 070
15 1000 0,7 221 024 100
15 1500 1,05 221 024 150
15 2000 1,4 221 024 200
25 100 0,12 221 124 010
25 125 0,14 221 124 012
25 150 0,16 221 124 015
25 175 0,18 221 124 017
25 200 0,2 221 124 020
25 300 0,28 221 124 030
25 400 0,36 221 124 040
25 500 0,44 221 124 050
25 700 0,61 221 124 070
25 1000 0,85 221 124 100
25 1500 1,26 221 124 150
25 2000 1,66 221 124 200
25 3000 2,47 221 124 300
40 100 0,18 221 224 010
40 125 0,22 221 224 012
40 150 0,26 221 224 015
40 175 0,3 221 224 017
40 200 0,34 221 224 020
40 300 0,5 221 224 030
40 400 0,66 221 224 040
40 500 0,81 221 224 050
40 700 1,13 221 224 070
40 1000 1,6 221 224 100
40 1500 2,39 221 224 150
40 2000 3,17 221 224 200
40 3000 4,75 221 224 300
50 100 0,3 221 324 010
50 125 0,35 221 324 012
50 150 0,4 221 324 015
50 175 0,44 221 324 017
50 200 0,49 221 324 020
50 300 0,68 221 324 030
50 400 0,88 221 324 040
50 500 1,07 221 324 050
50 700 1,45 221 324 070
50 1000 2,03 221 324 100
50 1500 2,99 221 324 150
50 2000 3,95 221 324 200
50 3000 5,87 221 324 300
80 100 0,6 222 124 010
80 125 0,67 222 124 012
80 150 0,74 222 124 015
80 175 0,82 222 124 017
80 200 0,89 222 124 020
80 300 1,19 222 124 030
80 400 1,48 222 124 040
80 500 1,78 222 124 050
80 700 2,37 222 124 070
80 1000 2,82 222 124 100
80 1500 4,75 222 124 150
80 2000 6,24 222 124 200
80 3000 9,21 222 124 300
100 100 0,9 222 224 010
100 125 1,04 222 224 012
100 150 1,13 222 224 015
100 175 1,22 222 224 017
100 200 1,31 222 224 020
100 300 1,68 222 224 030
100 400 2,05 222 224 040
100 500 2,42 222 224 050
100 700 3,15 222 224 070
100 1000 4,25 222 224 100
100 1500 6,09 222 224 150
100 2000 7,92 222 224 200
100 3000 11,59 222 224 300
150 100 1,25 222 324 010
150 150 1,69 222 324 015
150 175 1,9 222 324 017
150 200 2,1 222 324 020
150 300 2,93 222 324 030
150 400 3,76 222 324 040
150 500 4,56 222 324 050
150 700 6,24 222 324 070
150 1000 8,72 222 324 100
150 1500 12,86 222 324 150
150 2000 16,99 222 324 200
150 3000 25,26 222 324 300
200 125 1,25 222 424 012
200 150 1,9 222 424 015
200 175 2,1 222 424 017
200 200 2,93 222 424 020
200 225 3,1 222 424 022
200 250 3,3 222 424 025
200 275 3,6 222 424 027
200 300 3,8 222 424 030
200 400 4,6 222 424 040
200 500 6,1 222 424 050
200 700 8,5 222 424 070
200 1000 11,55 222 424 100
200 1500 14,3 222 424 150
200 2000 19,99 222 424 200
300 150 3,3 222 524 015
300 200 3,9 222 524 020
300 225 4,1 222 524 022
300 250 4,8 222 524 025
300 275 5,2 222 524 027
300 300 5,4 222 524 030
300 400 7,25 222 524 040
300 500 10,89 222 524 050
300 700 12,6 222 524 070
300 1000 21,59 222 524 100
300 1500 25,8 222 524 150
300 2000 32,29 222 524 200
300 3000 42,99 222 524 300
 
DN
KZA/KZA
L
mm
Hmotnost
kg
Objednací číslo
600 000 632
100 100 0,9 222 222 010
 
DN
KZB/KZB
L
mm
Hmotnost
kg
Objednací číslo
600 000 632
25 100 0,12 221 144 010
25 125 0,14 221 144 012
25 150 0,16 221 144 015
25 175 0,18 221 144 017
100 100 0,9 222 244 010
100 150 1,13 222 244 015
150 1000 8,72 222 344 100
 

Trubka s koncovkami KZA/PZ

DN
KZA/PZ
L
mm
Hmotnost
kg
Objednací číslo
600 000 632
40 100 0,18 221 252 010
50 100 0,3 221 352 010
80 125 0,67 222 152 012
100 125 1,04 222 252 012
200 200 2,93 222 452 020
300 200 3,9 222 552 020
 

Trubka s koncovkami KZB/PZ

DN
KZB/PZ
L
mm
Hmotnost
kg
Objednací číslo
600 000 632
40 100 0,18 221 254 010
50 100 0,3 221 354 010
80 125 0,67 222 154 012
100 125 1,04 222 254 012
150 1000 8,72 222 354 100
200 200 2,93 222 454 020
200 1000 11,55 222 454 100
300 200 3,9 222 554 020
 

Adaptér KZA/PZ

DN
KZA/PZ
L
mm
Hmotnost
kg
Objednací číslo
600 000 632
25 25 0,06 231 025 125
50 25 0,14 231 025 325
80 50 0,5 232 025 125
100 50 0,62 232 025 225
 

Adaptér KZB/PZ

DN
KZB/PZ
L
mm
Hmotnost
kg
Objednací číslo
600 000 632
25 25 0,06 231 025 145
50 25 0,14 231 025 345
80 50 0,5 232 025 145
100 50 0,62 232 025 245
 

Doměrky KZA/KZB

DN
KZA/KZB
L
mm
Hmotnost
kg
Objednací číslo
600 000 632
25 25 0,06 231 020 130
25 50 0,12 231 020 131
50 25 0,14 231 020 330
50 50 0,28 231 020 331
80 50 0,5 232 020 130
100 50 0,62 232 020 230
 

Doměrky KZA/KZA

DN
KZA/KZA
L
mm
Hmotnost
kg
Objednací číslo
600 000 632
25 25 0,06 231 020 120
25 50 0,12 231 020 121
50 25 0,14 231 020 320
50 50 0,28 231 020 321
80 50 0,5 232 020 120
100 50 0,62 232 020 220
 

Doměrky KZB/KZB

DN
KZB/KZB
L
mm
Hmotnost
kg
Objednací číslo
600 000 632
25 25 0,06 231 020 140
25 50 0,12 231 020 141
50 25 0,14 231 020 340
50 50 0,28 231 020 341
80 50 0,5 232 020 140
100 50 0,62 232 020 240
 

Doměrky PZ/PZ

DN
PZ/PZ
L
mm
Hmotnost
kg
Objednací číslo
600 000 632
25 25 0,06 231 020 150
25 50 0,12 231 020 151
50 25 0,14 231 020 350
50 50 0,28 231 020 351
80 50 0,5 232 020 150
100 50 0,62 232 020 250
 

Oblouk 15° KZA/KZB

DN
KZA/KZB
L
mm
Hmotnost
kg
Objednací číslo
600 000 632
15 50 0,2 231 101 024
25 75 0,2 231 101 124
40 100 0,5 231 101 224
50 100 0,7 231 101 324
80 125 1,3 232 101 124
100 175 1,7 232 101 224
150 200 3,5 232 101 324
 

Oblouk 30° KZA/KZB

DN
KZA/KZB
L
mm
Hmotnost
kg
Objednací číslo
600 000 632
15 50 0,2 231 102 024
25 75 0,2 231 102 124
40 100 0,5 231 102 224
50 100 0,7 231 102 324
80 125 1,3 232 102 124
100 175 1,7 232 102 224
150 200 3,5 232 102 324
200 200 5,01 232 102 424
300 200 5,44 232 102 524
 

Oblouk 45° KZA/KZB

DN
KZA/KZB
L
mm
Hmotnost
kg
Objednací číslo
600 000 632
15 50 0,2 231 103 024
25 75 0,2 231 103 124
40 100 0,5 231 103 224
50 100 0,7 231 103 324
80 125 1,3 232 103 124
100 175 1,7 232 103 224
150 200 3,5 232 103 324
200 200 5,1 232 103 424
300 200 5,5 232 103 524
 

Oblouk 90° KZA/KZB

DN
KZA/KZB
L
mm
Hmotnost
kg
Objednací číslo
600 000 632
15 50 0,1 231 104 024
25 100 0,2 231 104 124
40 150 0,4 231 104 224
50 150 0,6 231 104 324
80 200 1,3 232 104 124
100 250 2 232 104 224
150 250 3,5 232 104 324
200 300 5,5 232 104 424
300 400 12 232 104 524
 

Oblouk 90° KZA/PZ

DN
KZA/PZ
L
mm
Hmotnost
kg
Objednací číslo
600 000 632
25 100 0,2 231 104 152
100 250 2 232 104 252
200 300 5,5 232 104 452
300 400 12 232 104 552
 

Oblouk 90° KZB/PZ

DN
KZB/PZ
L
mm
Hmotnost
kg
Objednací číslo
600 000 632
25 100 0,2 231 104 154
100 250 2 232 104 254
200 300 5,5 232 104 454
300 400 12 232 104 554
 

Oblouk 90° KZA/KZB s odbočkou KZ

DN
KZA/KZB
DN1
odbočka
L
mm
Objednací číslo
600 000 632
25 25KZB 100 231 109 411
25 25KZA 100 231 109 412
 

Oblouk 90° KZA/KZB s tubusem DN 25 KZA

DN
KZB/KZB
L
mm
L1
mm
Hmotnost
kg
Objednací číslo
600 000 632
80 200 100 1,5 232 114 110
100 250 100 2,2 232 114 210
150 250 150 3,2 232 114 310
200 300 150 5,7 232 114 410
300 400 225 12,2 232 114 510
 

Napojovací koncovka přímá KZA s olivkou

DN
KZA
L
mm
D
mm
Hmotnost
kg
Objednací číslo
600 000 632
15 100 11 0,05 231 030 022
15 100 22 0,06 231 030 025
25 100 11 0,07 231 030 122
25 100 22 0,08 231 030 125
25 100 33 0,08 231 030 126
40 150 33 0,2 231 030 226
40 150 50 0,2 231 030 227
50 150 58 0,3 231 030 328
 

Napojovací koncovka přímá KZB s olivkou

DN
KZB
L
mm
D
mm
Hmotnost
kg
Objednací číslo
600 000 632
15 100 11 0,05 231 030 042
15 100 22 0,06 231 030 045
25 100 11 0,07 231 030 142
25 100 22 0,08 231 030 145
25 100 33 0,08 231 030 146
40 150 33 0,2 231 030 246
40 150 50 0,2 231 030 247
50 150 33 0,3 231 030 346
50 150 58 0,3 231 030 348
 

Napojovací koncovka 45° KZA s olivkou

DN
KZA
L
mm
L1
mm
D
mm
Hmotnost
kg
Objednací číslo
600 000 632
15 70 50 22 0,2 231 031 025
25 100 100 22 0,25 231 031 125
25 100 100 33 0,25 231 031 126
 

Napojovací koncovka 45° KZB s olivkou

DN
KZB
L
mm
L1
mm
D
mm
Hmotnost
kg
Objednací číslo
600 000 632
15 70 50 22 0,2 231 031 045
25 100 100 22 0,25 231 031 145
25 100 100 33 0,25 231 031 146
 

Napojovací koncovka 90° KZA s olivkou

DN
KZA
L
mm
L1
mm
D
mm
Hmotnost
kg
Objednací číslo
600 000 632
15 70 50 22 0,2 231 032 025
25 100 100 22 0,25 231 032 125
25 100 100 33 0,25 231 032 126
 

Napojovací koncovka 90° KZB s olivkou

DN
KZB
L
mm
L1
mm
D
mm
Hmotnost
kg
Objednací číslo
600 000 632
15 70 50 22 0,2 231 032 045
25 100 100 22 0,25 231 032 145
25 100 100 33 0,25 231 032 146
 

Tvarovka „T” KZA/KZB/KZA

DN
KZA/KZB/KZA
L
mm
Hmotnost
kg
Objednací číslo
600 000 632
15 50 0,1 231 210 302
25 100 0,2 231 210 312
40 150 0,6 231 210 322
50 150 0,9 231 210 332
80 200 2,3 232 210 312
100 250 3,5 232 210 322
150 250 5,5 232 210 332
200 300 9 232 210 342
300 400 19 232 210 352
 

Tvarovka „T” KZA/KZB/KZB

DN
KZA/KZB/KZB
L
mm
Hmotnost
kg
Objednací číslo
600 000 632
15 50 0,1 231 210 304
25 100 0,2 231 210 314
40 150 0,6 231 210 324
50 150 0,9 231 210 334
80 200 2,3 232 210 314
100 250 3,5 232 210 324
150 250 5,5 232 210 334
200 300 9 232 210 344
300 400 19 232 210 354
 

Tvarovka „T” redukovaná KZA/KZB/KZA

DN
KZA/KZB
DN1
KZA
L
mm
L1
mm
Hmotnost
kg
Objednací číslo
600 000 632
25 15 150 75 0,19 231 223 102
40 25 200 100 0,4 231 223 212
50 25 200 100 0,57 231 223 312
50 40 200 100 0,62 231 223 322
80 25 200 100 0,95 232 223 112
80 40 250 100 1,17 232 223 122
80 50 250 100 1,24 232 223 132
100 25 200 125 1,58 232 223 212
100 40 250 125 1,63 232 223 222
100 50 250 125 1,7 232 223 232
100 80 300 125 1,9 232 223 242
150 25 200 150 2,19 232 223 312
150 40 250 150 2,7 232 223 322
150 50 250 150 2,72 232 223 332
150 80 300 150 3,3 232 223 342
150 100 300 150 3,3 232 223 352
200 25 200 175 3,5 232 223 412
200 40 250 175 3,58 232 223 422
200 50 250 175 3,58 232 223 432
200 80 300 175 4,87 232 223 442
200 100 300 175 5,04 232 223 452
200 150 400 225 5,15 232 223 462
300 25 300 225 6,6 232 223 512
300 40 400 225 6,8 232 223 522
300 50 400 225 6,82 232 223 532
300 80 400 225 7 232 223 542
300 100 400 225 7,19 232 223 552
300 150 500 275 11,73 232 223 562
300 200 600 275 12 232 223 572
 

Tvarovka „T” redukovaná KZA/KZB/KZB

DN
KZA/KZB
DN1
KZB
L
mm
L1
mm
Hmotnost
kg
Objednací číslo
600 000 632
25 15 150 75 0,19 231 223 104
40 25 200 100 0,4 231 223 214
50 25 200 100 0,57 231 223 314
50 40 200 100 0,62 231 223 324
80 25 200 100 0,95 232 223 114
80 40 250 100 1,17 232 223 124
80 50 250 100 1,24 232 223 134
100 25 200 125 1,58 232 223 214
100 40 250 125 1,63 232 223 224
100 50 250 125 1,7 232 223 234
100 80 300 125 1,9 232 223 244
150 25 200 150 2,19 232 223 314
150 40 250 150 2,7 232 223 324
150 50 250 150 2,72 232 223 334
150 80 300 150 3,3 232 223 344
150 100 300 150 3,3 232 223 354
200 25 200 175 3,5 232 223 414
200 40 250 175 3,58 232 223 424
200 50 250 175 3,58 232 223 434
200 80 300 175 4,87 232 223 444
200 100 300 175 5,04 232 223 454
200 150 400 225 5,15 232 223 464
300 25 300 225 6,6 232 223 514
300 40 400 225 6,8 232 223 524
300 50 400 225 6,82 232 223 534
300 80 400 225 7 232 223 544
300 100 400 225 7,19 232 223 554
300 150 500 275 11,73 232 223 564
300 200 600 275 12 232 223 574
 

Tvarovka „U” KZ

DN
KZA/KZB
L
mm
Hmotnost
kg
Objednací číslo
600 000 632
15 100 0,2 231 310 024
25 150 0,3 231 310 124
40 150 0,6 231 310 224
50 200 0,8 231 310 324
80 225 1,8 232 310 124
100 300 2,3 232 310 224
150 350 5,2 232 310 324
 

Tvarovka „U” KZ s odbočkou

DN1
KZA
DN
KZA/KZB
L
mm
L1
mm
Hmotnost
kg
Objednací číslo
600 000 632
15 15 100 200 0,2 231 320 312
25 25 150 250 0,3 231 321 312
40 25 150 250 0,7 231 322 312
50 25 200 300 0,8 231 323 312
80 25 225 350 1,9 232 321 312
100 25 300 425 2,4 232 322 312
150 25 350 500 5,3 232 323 312
 

Tvarovka křížová KZ

DN
KZA/KZB/KZA/KZB
L
mm
Hmotnost
kg
Objednací číslo
600 000 632
15 50 0,2 231 260 024
25 100 0,3 231 260 124
40 150 1 231 260 224
50 150 1,2 231 260 324
80 200 2,9 232 260 124
100 250 4,5 232 260 224
150 250 7 232 260 324
 

Tvarovka „S” KZ

DN
KZA/KZB
L
mm
a
mm
Hmotnost
kg
Objednací číslo
600 000 632
15 200 50 0,2 231 350 030
25 300 50 0,3 231 350 130
25 300 100 0,3 231 350 132
40 300 50 0,5 231 350 230
40 300 100 0,55 231 350 232
50 300 50 0,6 231 350 330
50 300 100 0,7 231 350 332
80 400 50 1,4 232 350 130
80 400 100 1,55 232 350 132
100 400 100 2,3 232 350 232
100 400 150 2,6 232 350 234
150 500 100 3,9 232 350 332
150 500 150 4,2 232 350 334
 

Zaslepovací koncovka KZA

DN
KZA
L
mm
Hmotnost
kg
Objednací číslo
600 000 632
15 50 0,1 611 078 016
25 75 0,1 611 078 026
40 100 0,2 611 078 041
50 100 0,2 611 078 051
80 105 0,4 611 078 081
100 105 0,6 611 078 101
150 120 1 611 078 151
200 120 1,6 611 078 201
300 165 4,2 611 078 301
 

Zaslepovací koncovka KZB

DN
KZB
L
mm
Hmotnost
kg
Objednací číslo
600 000 632
15 50 0,1 611 079 016
25 75 0,1 611 079 026
40 100 0,2 611 079 041
50 100 0,2 611 079 051
80 105 0,4 611 079 081
100 105 0,6 611 079 101
150 120 1 611 079 151
200 120 1,6 611 079 201
300 165 4,2 611 079 301
 

Redukce KZA/KZB

DN1
KZA
DN2
KZB
L
mm
Hmotnost
kg
Objednací číslo
600 000 632
25 15 100 0,1 231 042 104
40 15 100 0,1 231 042 204
40 25 100 0,1 231 042 214
50 15 100 0,2 231 042 304
50 25 100 0,2 231 042 314
50 40 100 0,2 231 042 324
80 25 125 0,4 232 042 114
80 40 125 0,4 232 042 124
80 50 125 0,4 232 042 134
100 25 150 0,6 232 042 214
100 40 150 0,6 232 042 224
100 50 150 0,7 232 042 234
100 80 150 0,7 232 042 244
150 25 200 1,1 232 042 314
150 40 200 1,2 232 042 324
150 50 200 1,2 232 042 334
150 80 200 1,3 232 042 344
150 100 200 1,3 232 042 354
200 25 200 1,58 232 042 414
200 40 200 1,63 232 042 424
200 50 200 1,7 232 042 434
200 80 200 1,87 232 042 444
200 100 200 2,07 232 042 454
200 150 200 2,35 232 042 464
300 25 275 2,29 232 042 514
300 40 275 2,36 232 042 524
300 50 275 2,43 232 042 534
300 80 275 2,58 232 042 544
300 100 300 2,6 232 042 554
300 150 300 2,7 232 042 564
300 200 300 2,8 232 042 574
 

Redukce KZB/KZA

DN1
KZB
DN2
KZA
L
mm
Hmotnost
kg
Objednací číslo
600 000 632
25 15 100 0,1 231 044 102
40 15 100 0,1 231 044 202
40 25 100 0,1 231 044 212
50 15 100 0,2 231 044 302
50 25 100 0,2 231 044 312
50 40 100 0,2 231 044 322
80 25 125 0,4 232 044 112
80 40 125 0,4 232 044 122
80 50 125 0,4 232 044 132
100 25 150 0,6 232 044 212
100 40 150 0,6 232 044 222
100 50 150 0,7 232 044 232
100 80 150 0,7 232 044 242
150 25 200 1,1 232 044 312
150 40 200 1,2 232 044 322
150 50 200 1,2 232 044 332
150 80 200 1,3 232 044 342
150 100 200 1,3 232 044 352
200 25 200 1,58 232 044 412
200 40 200 1,63 232 044 422
200 50 200 1,7 232 044 432
200 80 200 1,87 232 044 442
200 100 200 2,07 232 044 452
200 150 200 2,35 232 044 462
300 25 275 2,29 232 044 512
300 40 275 2,36 232 044 522
300 50 275 2,43 232 044 532
300 80 275 2,58 232 044 542
300 100 300 2,6 232 044 552
300 150 300 2,7 232 044 562
300 200 300 2,8 232 044 572