Flat rods

| Dimension x mm |
Dimension y mm |
Weight g |
Number of pcs |
Weight of box kg |
Weight of pallet kg |
Order number 600000632 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 ±0,5 | 2,6 ±0,5 | 36 | 390 | 14,0 | 397,0 | 271 052 628 |
| 6 ±0,5 | 3,2 ±0,5 | 52 | 280 | 14,6 | 408,8 | 271 063 228 |
| 7 ±0,5 | 3,7 ±0,5 | 72 | 220 | 15,8 | 442,4 | 271 073 728 |
| 8 ±0,5 | 4,2 ±0,5 | 95 | 160 | 15,2 | 425,6 | 271 084 228 |
| 9 ±0,5 | 4,8 ±0,5 | 122 | 120 | 14,6 | 408,8 | 271 094 828 |
| 10 ±0,5 | 4,5 ±0,5 | 130 | 112 | 14,6 | 408,8 | 271 104 528 |
| 11 ±0,5 | 5,0 ±0,5 | 155 | 105 | 16,3 | 456,4 | 271 115 028 |
| 12 ±0,5 | 5,4 ±0,5 | 182 | 84 | 15,3 | 428,4 | 271 125 428 |
| 13 ±0,5 | 5,8 ±0,5 | 213 | 78 | 16,6 | 464,8 | 271 135 828 |
| 14 ±0,5 | 5,2 ±0,5 | 205 | 80 | 16,4 | 459,2 | 271 145 228 |
| 14 ±0,5 | 6,3 ±0,5 | 250 | 60 | 15,0 | 420,0 | 271 146 328 |
| 15 ±0,5 | 6,7 ±0,5 | 288 | 55 | 15,8 | 442,4 | 271 156 728 |
| 16 ±0,5 | 7,1 ±0,5 | 323 | 50 | 16,2 | 453,6 | 271 167 128 |
| 18 ±0,5 | 8,0 ±0,5 | 408 | 40 | 16,3 | 456,4 | 271 188 028 |
| 20 ±0,6 | 8,0 ±0,5 | 461 | 40 | 18,4 | 515,2 | 271 208 028 |

