Flat capillary

| Dimension x mm |
Dimension y mm |
Hole mm |
Weight g |
Number of pcs |
Weight of box kg |
Weight of pallet kg |
Order number 600000632 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 ±0,6 | 4,0 ±0,4 | 1,5 | 163 | 100 | 16,3 | 456,4 | 261 154 001 |
| 16 ±0,6 | 4,2 ±0,4 | 1,5 | 186 | 95 | 17,7 | 495,6 | 261 164 201 |
| 17 ±0,6 | 4,5 ±0,4 | 1,5 | 208 | 70 | 14,6 | 408,8 | 261 174 501 |
| 18 ±0,6 | 4,8 ±0,4 | 1,5 | 237 | 64 | 15,2 | 425,6 | 261 184 801 |
| 19 ±0,6 | 5,0 ±0,4 | 1,5 | 269 | 64 | 17,2 | 481,6 | 261 195 001 |
| 20 ±0,6 | 5,3 ±0,4 | 1,5 | 300 | 60 | 18,0 | 504,0 | 261 205 301 |
| 21 ±0,6 | 5,5 ±0,4 | 1,5 | 328 | 50 | 16,4 | 459,2 | 261 215 501 |

